SC3500 GO Complete RIDE-ON
7902
Hvis du har behov for større ydeevne fra en mere effektiv gulvvasker, så er ride-on gulvvaskeren SC3500 den ideelle løsning til dig. Denne tilføjelse til GO-Line serien fra Nilfisk håndterer med lethed meget store arealer f.eks. på uddannelsesinstitutioner og i industrielle miljøer. Hvis du har behov for stor ydeevne fra en mere effektiv gulvvasker, så er ride-on gulvvaskeren SC3500 den ideelle løsning til dig. Denne tilføjelse til GO-Line serien fra Nilfisk håndterer med lethed meget store områder f.eks. på uddannelsesinstitutioner og i industrielle miljøer. Dette takket være forbedringer af produktivitet, manøvreevne og ergonomi. En række funktioner er standardfunktioner på SC3500- gulvvaskeren, herunder: SC3500-gulvvaskeren, der er praktisk og nem at betjene, sikrer resultater af høj kvalitet på tværs af mange forskellige områder. Samtidig er den driftssikker og har lave samlede ejeromkostninger. |
| Nominel effekt (W) | 2658 |
| Luftmængde (l/sek.) | 19.46 |
| Vakuum (kPa) | 15.5 |
| Spænding (V) | 24 |
| Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) | 69 |
| Max. hastighed (km/t) | 6 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1620x760x1250 |
| Børstemotor, hastighed (RPM) | 180 |
| Rent-/snavsevandstank (l) | 110/110 |
| Børstemotor, tryk (kg) | 30/50 |
| Vaskebredde (mm) | 710 |
| Venderadius (cm) | 225 |
| Max. stigning ved transport (%) | 10 |
| Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/t) | 4260/2980 |
| Isolationsklasse | III |
| Børste/rondel, diameter (mm) | 355/355 |
| IP beskyttelsesklasse | IP24 |
| Nettovægt (kg) | 230 |
| Vandmængde (l/min.) | 1.2/3.5 |
| Sugemotor, effekt (W) | 500 |
| Max. køretid (timer) | 4 hr |
| Børstemotor, effekt (W) | 500 |
| Batteriholder størrelse, L x B x H (mm) | 590x390x350 |
| Bruttovægt køreklar (kg) | 545 |
| Børster, antal / type | 2 disc |
123.899,00 DKK
(ekskl. moms)