Kärcher B 150 R BP PACK SB + R75, RIDE-ON Gulvvasker
168021
Ring for pris
168021
Ring for pris
7371
34.995,00 DKK
22.995,00 DKK
(ekskl. moms)7122-1
990,00 DKK
(ekskl. moms)7450
71.995,00 DKK
59.895,00 DKK
(ekskl. moms)12462002
Ring for pris
15332490
56.000,00 DKK
45.000,00 DKK
(ekskl. moms)15332510
58.995,00 DKK
45.195,00 DKK
(ekskl. moms)1.310-109.0
115.000,00 DKK
(ekskl. moms)1.533-001.0
| Brændstoftype | Batteri |
| Motorydelse (W) | 1600 |
| Power trækkraft motor (W) | 560 |
| Turbineydelse (W) | 630 |
| Børsteydelse (W) | 600 |
| Arbejdsbredde, børste (mm) | 550 |
| Rulletryk (g/cm²) | 80 |
| Rotationshastighed (rpm) | 1350 |
| Arbejdsbredde, støvsuger (mm) | 750 |
| Vandtank rent/snavset vand (l) | 55 / 55 |
| Rengøringsmiddelbeholder (l) | 5 |
| Snavs tragt (l) | 2 |
| Teoretisk områdepræstation, Selvstændigt (m²/h) | max. 2365 |
| Areal pr. tank (m²) | ca. 1830 |
| Strømtilslutning (V) | 24 |
| Antal batterier | 2 |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batterispænding/-kapacitet (V/Ah) | 24 / 160 |
| Batteri køretid (h) | ca. 3,5 |
| Batteriopladningstid (h) | max. 8 |
| Hastighed, selvstændig (km/h) | max. 4,3 |
| Stigningskapacitet (%) | max. 6 |
| Midterbredde, selvstændigt (m) | min. 1 |
| Vægt, tom (kg) | 228 |
| Vægt uden tilbehør (kg) | 225 |
| Vægt (med tilbehør) (kg) | 235,2 |
| Vægt inkl. emballage (kg) | 247 |
| Mål (L x B x H) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Scope of suply
Ring for pris
4.400-011.0
915,00 DKK
(ekskl. moms)4.444-015.0
997,00 DKK
(ekskl. moms)1.127-001.0
| Drev type | Batteri |
| Træk kørsel | Frem med børstens rotation |
| Arbejdsbredde på børster (mm) | 510 |
| Arbejdsbredde, støvsugning (mm) | 900 |
| Tank med fersk/snavset vand (l) | 50/50 |
| Teoretisk arealydelse (m²/h) | max. 2040 |
| Praktisk arealydelse (m²/t) | 1200 |
| Batteri (V) | 24 |
| Børstens rotationshastighed (rpm) | 180 |
| Børstekontakttryk (g/cm²/kg) | 27,3 - 28,5 / 20 - 23 |
| Gangens drejebredde (mm) | 1240 |
| Vandforbrug (l/min) | max. 2,3 |
| Lydtryksniveau (dB(A)) | 66 - 66 |
| Vægt uden tilbehør (kg) | 52 |
| Dimensioner (L x B x H) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
19.955,00 DKK
(ekskl. moms)1.161-419.0
| Brændstoftype | Batteri |
| Friktionskørsel | Slæbemotor |
| Arbejdsbredde, børste (mm) | 750 |
| Arbejdsbredde, støvsuger (mm) | 950 |
| Vandtank rent/snavset vand (l) | 110 / 110 |
| Kapacitet (m²/h) | 4500 |
| Faktisk kapacitetsområde (m²/h) | 3150 |
| Batteri (V/Ah) | 24 / 170 |
| Batteri køretid (h) | max. 2,5 |
| Batteriopladningstid (h) | 7 |
| Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) | 100 - 230 / 50 |
| Klatreevne. (%) | 10 |
| Rotationshastighed (rpm) | 1200 |
| Rulletryk (kg) | 75 |
| Vendebredde i midtergang (mm) | 1750 |
| Vandforbrug (l/min) | max. 5,7 |
| Lydniveau (dB(A)) | 59 |
| Tilladt totalvægt (kg) | 650 |
| Vægt uden tilbehør (kg) | 373 |
| Mål (L x B x H) (mm) | 1695 x 975 x 1315 |
111.500,00 DKK
(ekskl. moms)4.400-005.0
843,00 DKK
(ekskl. moms)1.127-062.0
34.989,00 DKK
(ekskl. moms)1.127-026.0
24.500,00 DKK
(ekskl. moms)1.127-063.0
36.975,00 DKK
(ekskl. moms)6.295-651.0
589,00 DKK
(ekskl. moms)6.295-811.0
670,00 DKK
(ekskl. moms)Bliv opdateret med specielle tilbud og nye produkter. Du kan afmelde dig når du ønsker det.